Access to global equities, options, futures, and currencies. Single margin account across all venues.
| Index | Last | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 5,847.32 | +24.18 (+0.42%) | 2.4B |
| Nasdaq 100 | 20,412.18 | +136.24 (+0.67%) | 4.1B |
| Dow Jones | 42,891.05 | -77.42 (-0.18%) | 312M |
| Russell 2000 | 2,184.67 | +8.92 (+0.41%) | 892M |
| VIX | 14.82 | -0.34 (-2.24%) | — |
Equities: US listed stocks, ETFs, and ADRs. Extended hours trading available 4:00 AM – 8:00 PM ET.
Options: Equity and index options. Multi-leg strategies with risk preview. Weekly and LEAP expirations.
Futures: Equity index, energy, metals, and agricultural. Micro contracts available.
FX: 28 currency pairs. Spot and forward. Competitive spreads.